| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 13168.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10115.99 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10253.87 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1999.12 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1697.79 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3371.64 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9087.88 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1598.34 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 18697.97 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9717.21 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1620.32 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 13646.39 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 12103.28 |
| Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 11.18 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 197.90 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 43647.63 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 125.80 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 285.49 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3510.96 |
| Peseta Spanyol [ ESP ] | 100 | 90.61 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 375.59 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9716.06 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 14877.06 |
| Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2036.97 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.46 |
Kurs Pajak Berlaku : 20 Apr 2016 - 26 Apr 2016 No. 18/KM.10/2016 tanggal 19 Apr 2016
Kurs Pajak Berlaku : 20 Apr 2016 - 26 Apr 2016 No. 18/KM.10/2016 tanggal 19 Apr 2016. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 18/KM.10/2016 tanggal 19 Apr 2016 Berlaku : 20 Apr 2016 - 26 Apr 2016.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar