| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 13348.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9863.91 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10348.73 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2021.89 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1720.11 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3257.91 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9399.66 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1600.49 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19072.96 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9885.50 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1606.77 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 13878.72 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 12705.36 |
| Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 11.23 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 198.64 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 44293.28 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 127.72 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 287.79 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3559.16 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 92.07 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 378.48 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9889.46 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 15034.92 |
| Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2025.70 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.40 |
Kurs Pajak Berlaku : 22 Jun 2016 - 28 Jun 2016 No. 27/KM.10/2016 tanggal 21 Jun 2016
Kurs Pajak Berlaku : 22 Jun 2016 - 28 Jun 2016 No. 27/KM.10/2016 tanggal 21 Jun 2016. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 27/KM.10/2016 tanggal 21 Jun 2016. Berlaku : 22 Jun 2016 - 28 Jun 2016.
Kurs Pajak Berlaku : 15 Jun 2016 - 21 Jun 2016 No. 26/KM.10/2016 tanggal 14 Jun 2016
Kurs Pajak Berlaku : 15 Jun 2016 - 21 Jun 2016 No. 26/KM.10/2016 tanggal 14 Jun 2016. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 26/KM.10/2016 tanggal 14 Jun 2016. Berlaku : 15 Jun 2016 - 21 Jun 2016.
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 13291.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9864.93 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10426.62 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2021.96 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1712.08 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3267.94 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9354.32 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1623.79 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19124.35 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9812.61 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1619.35 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 13790.16 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 12430.69 |
| Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 11.14 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 199.18 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 44109.82 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 127.23 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 288.39 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3543.92 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 91.38 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 377.54 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9811.60 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 15035.96 |
| Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2021.84 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.43 |
Kurs Pajak Berlaku : 8 Jun 2016 - 14 Jun 2016 No. 25/KM.10/2016 tanggal 7 Jun 2016
Kurs Pajak Berlaku : 8 Jun 2016 - 14 Jun 2016 No. 25/KM.10/2016 tanggal 7 Jun 2016. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 25/KM.10/2016 tanggal 7 Jun 2016. Berlaku : 8 Jun 2016 - 14 Jun 2016.
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 13637.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9932.74 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10462.44 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2059.67 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1755.08 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3299.74 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9349.36 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1648.44 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19701.29 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9958.48 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1652.96 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 13844.14 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 12574.46 |
| Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 11.46 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 202.58 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 45124.17 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 130.17 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 292.49 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3636.15 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 92.28 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 383.48 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9959.65 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 15323.62 |
| Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2074.10 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.51 |
Kurs Pajak Berlaku : 1 Jun 2016 - 7 Jun 2016 No. 24/KM.10/2016 tanggal 31 Mei 2016
Kurs Pajak Berlaku : 1 Jun 2016 - 7 Jun 2016 No. 24/KM.10/2016 tanggal 31 Mei 2016. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 24/KM.10/2016 tanggal 31 Mei 2016. Berlaku : 1 Jun 2016 - 7 Jun 2016.
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 13619.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9789.45 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10438.60 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2040.14 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1753.39 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3324.29 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9150.75 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1633.11 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19945.24 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9874.99 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1636.56 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 13718.27 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 12355.43 |
| Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 11.55 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 202.28 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 45076.13 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 130.02 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 291.22 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3631.04 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 92.60 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 381.39 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9876.42 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 15172.26 |
| Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2074.95 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.49 |
Kurs Pajak Berlaku : 25 Mei 2016 - 31 Mei 2016 No. 23/KM.10/2016 tanggal 24 Mei 2016
Kurs Pajak Berlaku : 25 Mei 2016 - 31 Mei 2016 No. 23/KM.10/2016 tanggal 24 Mei 2016. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 23/KM.10/2016 tanggal 24 Mei 2016. Berlaku : 25 Mei 2016 - 31 Mei 2016.
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 13488.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9776.64 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10334.37 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2038.02 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1736.76 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3321.59 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9127.60 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1624.68 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19606.70 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9784.69 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1621.10 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 13653.20 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 12279.01 |
| Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 11.52 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 200.81 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 44666.32 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 128.77 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 288.88 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3595.60 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 91.94 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 378.50 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9781.28 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 15156.47 |
| Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2062.58 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.39 |
Langganan:
Postingan (Atom)