| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 13820.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9745.58 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9839.94 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2013.60 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1773.92 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3279.95 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 8943.77 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1594.29 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19746.27 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9681.25 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1617.72 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 13571.51 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11548.86 |
| Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 10.64 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 203.16 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 45508.24 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 131.76 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 288.88 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3684.83 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 95.87 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 386.27 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9677.73 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 15027.16 |
| Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2100.89 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.48 |
Kurs Pajak Berlaku : 3 Feb 2016 - 9 Feb 2016 No. 07/KM.10/2016 tanggal 2 Feb 2016
Kurs Pajak Berlaku : 3 Feb 2016 - 9 Feb 2016 No. 07/KM.10/2016 tanggal 2 Feb 2016. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 07/KM.10/2016 tanggal 2 Feb 2016 Berlaku : 3 Feb 2016 - 9 Feb 2016.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar