| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 13658.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9714.21 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9849.81 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2044.68 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1752.67 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3273.72 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9081.04 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1595.64 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19818.49 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9710.73 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1619.27 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 13764.56 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11718.16 |
| Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 10.75 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 201.42 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 45374.58 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 130.87 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 286.12 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3641.95 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 94.80 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 383.71 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9716.67 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 15260.90 |
| Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2077.67 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.32 |
Kurs Pajak Berlaku : 10 Feb 2016 - 16 Feb 2016 No. 08/KM.10/2016 tanggal 9 Feb 2016
Kurs Pajak Berlaku : 10 Feb 2016 - 16 Feb 2016 No. 08/KM.10/2016 tanggal 9 Feb 2016. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 08/KM.10/2016 tanggal 9 Feb 2016 Berlaku : 10 Feb 2016 - 16 Feb 2016.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar