| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 13204.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9685.52 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9871.41 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1936.11 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1699.69 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3195.27 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 8881.40 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1539.79 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 18657.76 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9517.21 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1545.25 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 13277.62 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11613.45 |
| Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 10.73 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 195.72 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 43916.42 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 126.05 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 280.46 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3520.52 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 91.30 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 372.33 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9514.61 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 14443.37 |
| Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2020.03 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 10.86 |
Kurs Pajak Berlaku : 9 Mar 2016 - 15 Mar 2016 No. 12/KM.10/2016 tanggal 8 Mar 2016
Kurs Pajak Berlaku : 9 Mar 2016 - 15 Mar 2016 No. 12/KM.10/2016 tanggal 8 Mar 2016. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 12/KM.10/2016 tanggal 8 Mar 2016 Berlaku : 9 Mar 2016 - 15 Mar 2016.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar