| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 13407.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9622.43 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9846.64 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1973.03 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1724.85 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3179.28 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 8913.25 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1549.22 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 18672.16 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9531.33 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1573.66 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 13502.06 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11868.94 |
| Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 10.81 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 195.36 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 44643.81 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 128.16 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 281.72 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3574.34 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 92.96 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 375.42 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9535.40 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 14724.03 |
| Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2052.01 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 10.84 |
Kurs Pajak Berlaku : 2 Mar 2016 - 8 Mar 2016 No. 11/KM.10/2016 tanggal 1 Mar 2016
Kurs Pajak Berlaku : 2 Mar 2016 - 8 Mar 2016 No. 11/KM.10/2016 tanggal 1 Mar 2016. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 11/KM.10/2016 tanggal 1 Mar 2016 Berlaku : 2 Mar 2016 - 8 Mar 2016.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar