| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 13619.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9789.45 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10438.60 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2040.14 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1753.39 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3324.29 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9150.75 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1633.11 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19945.24 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9874.99 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1636.56 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 13718.27 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 12355.43 |
| Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 11.55 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 202.28 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 45076.13 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 130.02 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 291.22 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3631.04 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 92.60 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 381.39 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9876.42 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 15172.26 |
| Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2074.95 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.49 |
Kurs Pajak Berlaku : 1 Jun 2016 - 7 Jun 2016 No. 24/KM.10/2016 tanggal 31 Mei 2016
Kurs Pajak Berlaku : 1 Jun 2016 - 7 Jun 2016 No. 24/KM.10/2016 tanggal 31 Mei 2016. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 24/KM.10/2016 tanggal 31 Mei 2016. Berlaku : 1 Jun 2016 - 7 Jun 2016.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar