| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 13637.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9932.74 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10462.44 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2059.67 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1755.08 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3299.74 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9349.36 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1648.44 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19701.29 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9958.48 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1652.96 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 13844.14 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 12574.46 |
| Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 11.46 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 202.58 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 45124.17 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 130.17 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 292.49 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3636.15 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 92.28 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 383.48 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9959.65 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 15323.62 |
| Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2074.10 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.51 |
Kurs Pajak Berlaku : 8 Jun 2016 - 14 Jun 2016 No. 25/KM.10/2016 tanggal 7 Jun 2016
Kurs Pajak Berlaku : 8 Jun 2016 - 14 Jun 2016 No. 25/KM.10/2016 tanggal 7 Jun 2016. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 25/KM.10/2016 tanggal 7 Jun 2016. Berlaku : 8 Jun 2016 - 14 Jun 2016.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar