| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 13348.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9863.91 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10348.73 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2021.89 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1720.11 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3257.91 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9399.66 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1600.49 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19072.96 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9885.50 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1606.77 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 13878.72 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 12705.36 |
| Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 11.23 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 198.64 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 44293.28 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 127.72 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 287.79 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3559.16 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 92.07 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 378.48 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9889.46 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 15034.92 |
| Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2025.70 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.40 |
Kurs Pajak Berlaku : 22 Jun 2016 - 28 Jun 2016 No. 27/KM.10/2016 tanggal 21 Jun 2016
Kurs Pajak Berlaku : 22 Jun 2016 - 28 Jun 2016 No. 27/KM.10/2016 tanggal 21 Jun 2016. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 27/KM.10/2016 tanggal 21 Jun 2016. Berlaku : 22 Jun 2016 - 28 Jun 2016.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar