| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 13291.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9864.93 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10426.62 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2021.96 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1712.08 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3267.94 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9354.32 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1623.79 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19124.35 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9812.61 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1619.35 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 13790.16 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 12430.69 |
| Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 11.14 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 199.18 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 44109.82 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 127.23 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 288.39 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3543.92 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 91.38 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 377.54 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9811.60 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 15035.96 |
| Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2021.84 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.43 |
Kurs Pajak Berlaku : 15 Jun 2016 - 21 Jun 2016 No. 26/KM.10/2016 tanggal 14 Jun 2016
Kurs Pajak Berlaku : 15 Jun 2016 - 21 Jun 2016 No. 26/KM.10/2016 tanggal 14 Jun 2016. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 26/KM.10/2016 tanggal 14 Jun 2016. Berlaku : 15 Jun 2016 - 21 Jun 2016.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar