| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 13480.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9578.21 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9709.71 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2035.64 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1730.12 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3250.78 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 8986.17 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1572.75 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19536.81 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9662.11 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1603.73 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 13812.12 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11864.98 |
| Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 10.94 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 197.99 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 45099.84 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 128.89 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 283.47 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3593.87 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 93.61 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 380.39 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9662.66 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 15193.89 |
| Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2075.28 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.18 |
Kurs Pajak Berlaku : 17 Feb 2016 - 23 Feb 2016 No. 09/KM.10/2016 tanggal 16 Feb 2016
Kurs Pajak Berlaku : 17 Feb 2016 - 23 Feb 2016 No. 09/KM.10/2016 tanggal 16 Feb 2016. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 09/KM.10/2016 tanggal 16 Feb 2016 Berlaku : 17 Feb 2016 - 23 Feb 2016.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar