| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 13475.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9685.52 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9823.57 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2001.32 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1732.61 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3211.86 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 8975.97 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1570.33 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19222.29 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9608.37 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1588.58 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 13543.00 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11912.90 |
| Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 10.90 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 196.66 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 45013.03 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 128.59 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 283.11 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3592.71 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 93.52 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 377.61 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9610.15 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 14935.88 |
| Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2065.74 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 10.95 |
Kurs Pajak Berlaku : 24 Feb 2016 - 1 Mar 2016 No. 10/KM.10/2016 tanggal 23 Feb 2016
Kurs Pajak Berlaku : 24 Feb 2016 - 1 Mar 2016 No. 10/KM.10/2016 tanggal 23 Feb 2016. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 10/KM.10/2016 tanggal 23 Feb 2016 Berlaku : 24 Feb 2016 - 1 Mar 2016.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar